معنی و مفهوم 👩🏾❤️💋👩🏼
در میان ایموجیهای مردم و بدن، «بوسه زن، زن، پوست گندمی، و پوست روشن» 👩🏾❤️💋👩🏼 برای اشارههای دست و ارتباط انسانی جایگاه خوبی دارد.
هم در گفتگوی دوستانه و هم در پستهای عمومی شبکههای اجتماعی استفاده میشود.
کلیدواژههای بوسه زن، زن، پوست گندمی، و پوست روشن
نحوهٔ تایپ و کپی 👩🏾❤️💋👩🏼
در موبایل، کیبورد پیشفرض اندروید و iOS کیبورد ایموجی دارد؛ کافی است در متن، نامهٔ باز شو... را بزنید و بوسه زن، زن، پوست گندمی، و پوست روشن را از میان شکلکها انتخاب کنید. کد یونیکد این شکلک U+1F469 U+1F3FE U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 U+1F3FC است و در هر سیستمی همین کد را میبینید؛ پس اگر جایی نمیتوانید آن را تایپ کنید، از جدول کدهای معادل پایین، نسخهٔ HTML یا CSS آن را کپی کنید.
کدهای معادل بوسه زن، زن، پوست گندمی، و پوست روشن 👩🏾❤️💋👩🏼
هر کد پایین همان بوسه زن، زن، پوست گندمی، و پوست روشن را نشان میدهد و در زمینهٔ خودش قابل استفاده است؛ مثلاً کد HTML در صفحات وب، کد CSS در استایلها و کد یونیکد در مستندات فنی. روی دکمهٔ کپی هر ردیف بزنید تا همان کد در حافظه قرار بگیرد.
| کد یونیکد (Codepoints) | U+1F469 U+1F3FE U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 U+1F3FC | |
|---|---|---|
| نام رسمی یونیکد | KISS: WOMAN, WOMAN, MEDIUM-DARK SKIN TONE, MEDIUM-LIGHT SKIN TONE | |
| کدپوینتها (دهدهی) | 128105 127998 8205 10084 65039 8205 128139 8205 128105 127996 | |
| HTML عددی | 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼 | |
| HTML شانزدههشتی | 👩🏾‍❤️‍💋‍👩🏼 | |
| CSS | \1F469 \1F3FE \200D \2764 \FE0F \200D \1F48B \200D \1F469 \1F3FC | |
| JavaScript / JSON | \u{1F469}\u{1F3FE}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F469}\u{1F3FC} | |
| جاوا و C# (جفت جانشین) | \uD83D\uDC69\uD83C\uDFFE\u200D\u2764\uFE0F\u200D\uD83D\uDC8B\u200D\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFC | |
| Python | \U0001F469\U0001F3FE\u200D\u2764\uFE0F\u200D\U0001F48B\u200D\U0001F469\U0001F3FC | |
| PHP و Ruby | \u{1F469}\u{1F3FE}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F469}\u{1F3FC} | |
| کدگذاری URL | %F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BE%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%92%8B%E2%80%8D%F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BC | |
| بایتهای UTF-8 | F0 9F 91 A9 F0 9F 8F BE E2 80 8D E2 9D A4 EF B8 8F E2 80 8D F0 9F 92 8B E2 80 8D F0 9F 91 A9 F0 9F 8F BC | |
| شورتکد (سبک CLDR) | :kiss-woman-woman-medium-dark-skin-tone-medium-light-skin-tone: | |
| پانیکد (Punycode) | xn--1ugaa826ezk4zym2kia96fga25a |
