معنی و مفهوم 👩🏼❤️💋👩🏿
ایموجی 👩🏼❤️💋👩🏿 با نام «بوسه زن، زن، پوست روشن، و پوست آبنوسی» در دستهٔ مردم و بدن قرار دارد و معمولاً پیام اشارههای دست و ارتباط انسانی را منتقل میکند.
هم در گفتگوی دوستانه و هم در پستهای عمومی شبکههای اجتماعی استفاده میشود.
کلیدواژههای بوسه زن، زن، پوست روشن، و پوست آبنوسی
نحوهٔ تایپ و کپی 👩🏼❤️💋👩🏿
در موبایل، کیبورد پیشفرض اندروید و iOS کیبورد ایموجی دارد؛ کافی است در متن، نامهٔ باز شو... را بزنید و بوسه زن، زن، پوست روشن، و پوست آبنوسی را از میان شکلکها انتخاب کنید. کد یونیکد این شکلک U+1F469 U+1F3FC U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 U+1F3FF است و در هر سیستمی همین کد را میبینید؛ پس اگر جایی نمیتوانید آن را تایپ کنید، از جدول کدهای معادل پایین، نسخهٔ HTML یا CSS آن را کپی کنید.
کدهای معادل بوسه زن، زن، پوست روشن، و پوست آبنوسی 👩🏼❤️💋👩🏿
هر کد پایین همان بوسه زن، زن، پوست روشن، و پوست آبنوسی را نشان میدهد و در زمینهٔ خودش قابل استفاده است؛ مثلاً کد HTML در صفحات وب، کد CSS در استایلها و کد یونیکد در مستندات فنی. روی دکمهٔ کپی هر ردیف بزنید تا همان کد در حافظه قرار بگیرد.
| کد یونیکد (Codepoints) | U+1F469 U+1F3FC U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 U+1F3FF | |
|---|---|---|
| نام رسمی یونیکد | KISS: WOMAN, WOMAN, MEDIUM-LIGHT SKIN TONE, DARK SKIN TONE | |
| کدپوینتها (دهدهی) | 128105 127996 8205 10084 65039 8205 128139 8205 128105 127999 | |
| HTML عددی | 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿 | |
| HTML شانزدههشتی | 👩🏼‍❤️‍💋‍👩🏿 | |
| CSS | \1F469 \1F3FC \200D \2764 \FE0F \200D \1F48B \200D \1F469 \1F3FF | |
| JavaScript / JSON | \u{1F469}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F469}\u{1F3FF} | |
| جاوا و C# (جفت جانشین) | \uD83D\uDC69\uD83C\uDFFC\u200D\u2764\uFE0F\u200D\uD83D\uDC8B\u200D\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFF | |
| Python | \U0001F469\U0001F3FC\u200D\u2764\uFE0F\u200D\U0001F48B\u200D\U0001F469\U0001F3FF | |
| PHP و Ruby | \u{1F469}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F469}\u{1F3FF} | |
| کدگذاری URL | %F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BC%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%92%8B%E2%80%8D%F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BF | |
| بایتهای UTF-8 | F0 9F 91 A9 F0 9F 8F BC E2 80 8D E2 9D A4 EF B8 8F E2 80 8D F0 9F 92 8B E2 80 8D F0 9F 91 A9 F0 9F 8F BF | |
| شورتکد (سبک CLDR) | :kiss-woman-woman-medium-light-skin-tone-dark-skin-tone: | |
| پانیکد (Punycode) | xn--1ugaa826ezk4ztm2k0a55fga25a |
