معنی و مفهوم 👩🏻❤️💋👨🏽
«بوسه زن، مرد، پوست سفید، و پوست طلایی» یکی از شکلکهای شناختهشدهٔ دستهٔ مردم و بدن است و بیشتر برای نشاندادن اشارههای دست و ارتباط انسانی به کار میرود.
هم در گفتگوی دوستانه و هم در پستهای عمومی شبکههای اجتماعی استفاده میشود.
کلیدواژههای بوسه زن، مرد، پوست سفید، و پوست طلایی
نحوهٔ تایپ و کپی 👩🏻❤️💋👨🏽
در موبایل، کیبورد پیشفرض اندروید و iOS کیبورد ایموجی دارد؛ کافی است در متن، نامهٔ باز شو... را بزنید و بوسه زن، مرد، پوست سفید، و پوست طلایی را از میان شکلکها انتخاب کنید. کد یونیکد این شکلک U+1F469 U+1F3FB U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 U+1F3FD است و در هر سیستمی همین کد را میبینید؛ پس اگر جایی نمیتوانید آن را تایپ کنید، از جدول کدهای معادل پایین، نسخهٔ HTML یا CSS آن را کپی کنید.
کدهای معادل بوسه زن، مرد، پوست سفید، و پوست طلایی 👩🏻❤️💋👨🏽
هر کد پایین همان بوسه زن، مرد، پوست سفید، و پوست طلایی را نشان میدهد و در زمینهٔ خودش قابل استفاده است؛ مثلاً کد HTML در صفحات وب، کد CSS در استایلها و کد یونیکد در مستندات فنی. روی دکمهٔ کپی هر ردیف بزنید تا همان کد در حافظه قرار بگیرد.
| کد یونیکد (Codepoints) | U+1F469 U+1F3FB U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 U+1F3FD | |
|---|---|---|
| نام رسمی یونیکد | KISS: WOMAN, MAN, LIGHT SKIN TONE, MEDIUM SKIN TONE | |
| کدپوینتها (دهدهی) | 128105 127995 8205 10084 65039 8205 128139 8205 128104 127997 | |
| HTML عددی | 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽 | |
| HTML شانزدههشتی | 👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏽 | |
| CSS | \1F469 \1F3FB \200D \2764 \FE0F \200D \1F48B \200D \1F468 \1F3FD | |
| JavaScript / JSON | \u{1F469}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FD} | |
| جاوا و C# (جفت جانشین) | \uD83D\uDC69\uD83C\uDFFB\u200D\u2764\uFE0F\u200D\uD83D\uDC8B\u200D\uD83D\uDC68\uD83C\uDFFD | |
| Python | \U0001F469\U0001F3FB\u200D\u2764\uFE0F\u200D\U0001F48B\u200D\U0001F468\U0001F3FD | |
| PHP و Ruby | \u{1F469}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F48B}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FD} | |
| کدگذاری URL | %F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BB%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%92%8B%E2%80%8D%F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BD | |
| بایتهای UTF-8 | F0 9F 91 A9 F0 9F 8F BB E2 80 8D E2 9D A4 EF B8 8F E2 80 8D F0 9F 92 8B E2 80 8D F0 9F 91 A8 F0 9F 8F BD | |
| شورتکد (سبک CLDR) | :kiss-woman-man-light-skin-tone-medium-skin-tone: | |
| پانیکد (Punycode) | xn--1ugaa826ezk4znm2kta96fca95a |
